LISTA PRETURI PENTRU INVESTIGATII SI ANALIZE MEDICALE
VALABILE DIN 04.06.2024
EFECTUATE LA CEREREA PACIENTILOR
| Nr. Crt | CONSULTATII MEDICALE | LEI | |
|---|---|---|---|
| 1 | Consultatia medicala acordata de medici academicieni si cadre universitare | 180 | |
| 2 | Consultatia medicala medici primari si specialisti | 150 | |
| 3 | Consultatia acordata de medic cardiolog inclusiv EKG | 150 | |
| 4 | Consultatia de control acordata de medicul cardiolog | 150 | |
| 5 | Consultatia de control efectuata la max. 30 zile de la consultatia primara | 100 | |
| 6 | Consultatie medicala cardiologie cu EKG si echocardiografie | 350 | |
| 7 | Consultatie medic oftalmolog | 150 | |
| 8 | Consultatie primara psiholog | 110 | |
| 9 | Consultatie control sau evaluare psihologica limitata | 80 | |
| Nr. Crt | PROCEDURI MEDICALE PARACLINICE | LEI | |
| 1. | Masurare Indice brat – glezna | 100 | |
| 2. | Echocardiografie | 200 | |
| 3. | Examinarea fundului de ochi | 70 | |
| 4. | Indepartare corp strain cornean sau conjunctival | 70 | |
| 5. | Tratament local medicamentos | 50 | |
| 6. | Exoftalmometrie | 50 | |
| 7. | Masurare acuitate vizuala | 50 | |
| 8. | Evaluarea motilitatii oculare, diplopiei | 70 | |
| 9. | Perimetrie computerizata un ochi | 75 | |
| 10. | Perimetrie computerizată ambii ochi | 150 | |
| 11. | Refractometrie | 30 | |
| 12. | Tonometrie (tensiune oculara) | 50 | |
| 13. | Examen fibroscopic nazo-faringo-laringian | 200 | |
| 14. | Examen fibroscopic nazo-faringian | 150 | |
| 15. | Examen citologic sperma si spermograma | 150 | |
| Nr. Crt | INVESTIGATII MEDICALE IMAGISTICA | LEI | |
| 1 | Scintigrafie tiroidiana cu 99 mTc | 500 | |
| 2 | Scintigrafie tiroidiana cu 99 mTc cu captare tiroidiana | 600 | |
| 3 | Scintigrama corp intreg si regiune cervicala cu 131 I | 1500 | |
| 4 | Scintigrama paratiroida cu 99Tc/MIBI | 500 | |
| 5 | Scintigrama osoasa cu 99 mTc/DTPA | 500 | |
| 6 | CT craniu nativ | 220 | |
| 7 | CT craniu cu subst. de contrast | 375 | |
| 8 | CT hipofiza nativ | 225 | |
| 9 | CT Hipofiza cu sbst. de contrast | 375 | |
| 10 | CT Orbite nativ | 225 | |
| 11 | CT Orbite cu subst. de contrast | 375 | |
| 12 | CT Craniu si orbite nativ | 320 | |
| 13 | CT Craniu si orbite cu subst. de contrast | 450 | |
| 14 | CT craniu si hipofiza nativ | 350 | |
| 15 | CT craniu si hipofiza cu substanta de contrast | 475 | |
| 16 | CT sinusuri nativ | 180 | |
| 17 | CT buco-maxilo-facial nativ | 300 | |
| 18 | CT buco-maxilo-facial cu subst. de contrast | 450 | |
| 19 | CT gat si mediastin nativ | 375 | |
| 20 | CT gat si mediastin cu substanta de contrast | 520 | |
| 21 | CT torace nativ | 200 | |
| 22 | CT torace cu subst. de contrast | 375 | |
| 23 | CT abdomen superior nativ | 250 | |
| 24 | CT abdomen superior cu substanta de contrast | 460 | |
| 25 | CT coloana vertebrala nativ | 250 | |
| 26 | CT pelvis nativ | 280 | |
| 27 | CT pelvis cu subtanta de contrast | 450 | |
| 28 | CT membre nativ | 250 | |
| 29 | CT torace si abdomen superior nativ | 450 | |
| 30 | CT torace si abdomen superior cu substanta de contrast | 600 | |
| 31 | CT torace,abdomen si pelvis nativ | 650 | |
| 32 | CT torace,abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 850 | |
| 33 | CT cap,torace,abdomen superior nativ | 650 | |
| 34 | CT cap,torace,abdomen superior cu substanta de contrast | 850 | |
| 35 | CT bazin osos | 280 | |
| 36 | RX craniu profil | 40 | |
| 37 | RX sinusuri paranazale | 45 | |
| 38 | RX mandibula | 40 | |
| 39 | RX coloana cervicala o incidenta | 40 | |
| 40 | RX coloana cervicala doua incidente | 80 | |
| 41 | RX sacrococcigian o incidenta | 65 | |
| 42 | RX sacrococcigian doua incidente | 100 | |
| 43 | RX lombara o incidenta | 65 | |
| 44 | RX lombara doua incidente | 100 | |
| 45 | RX sternului doua incidente | 50 | |
| 46 | RX grilaj costal o incidenta | 50 | |
| 47 | RX grilaj costal doua incidente | 75 | |
| 48 | RX clavicula unilateral | 40 | |
| 49 | RX clavicula bilateral | 65 | |
| 50 | RX humerus | 65 | |
| 51 | RX antebrat/mana/cot/genunchi | 40 | |
| 52 | RX femur | 65 | |
| 53 | RX gamba/picior/umar/bazin/abdominala/vezicala/ | 65 | |
| 54 | RX glezna | 45 | |
| 55 | RX toracic o incidenta | 65 | |
| 56 | RX toracic doua incidente | 100 | |
| 57 | Mamografie bilaterala | 150 | |
| Nr. Crt | INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE DEXA | LEI | |
| 1 | Coloana lombara | 100 | |
| 2 | Sold Bilateral | 150 | |
| 3 | Coloana lombara si sold | 180 | |
| 4 | Antebrat | 100 | |
| 5 | Coloana lombara, antebrat si sold | 250 | |
| Nr. Crt | INVESTIGATII PARACLINICE ECOGRAFIE | LEI | |
| 1 | Examen ecografic al tiroidei color Doppler | 150 | |
| 2 | Examen ecografic abdominal inferior utero-ovarian si prostata | 150 | |
| 3 | Examen ecografic utero-ovarian cu sonda transvaginala | 200 | |
| 4 | Examen ecografic abdomen total | 200 | |
| 5 | Examen ecografic abdominal superior hepato/colecist/suprarenal/renal | 150 | |
| 6 | Examen ecografic reg. cervicala anterioara/paratiroida | 150 | |
| 7 | Examen ecografie cardiaca | 200 | |
| Nr. Crt | INVESTIGAȚII LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ | LEI | |
| 1 | Diagnostic histopatologic pe lame (externe) cu coloratie uzuala HE | 225 | |
| 2 | O piesa bloc suplimentar prelucrat la parafina | 90 | |
| 3 | Diagnostic pe amprenta citologica tesut tiroidian | 150 | |
| 4 | Punctie aspirativa cu ac fin coloratie albastru de toluidina | 300 | |
| 5 | Diagnostic histopatologic si histochimic (cu coloratii speciale) | 400 | |
| 6 | Efectuare teste IHC si interpretare lame imunohistochimie (pe anticorp) | 130 | |
| Nr Crt | ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR | LEI | |
| 1 | Hemogramă cu formulă leucocitară | 35 | |
| 2 | Hemogramă cu formulă leucocitară și reticulocite | 40 | |
| 3 | Viteza de sedimentare a hematiilor –VSH | 12 | |
| 4 | Timpul de protrombina Quick, (PT) include AP și INR | 20 | |
| 5 | Timp de tromboplastină parțială activat (aPTT) | 20 | |
| 6 | Fibrinogen | 25 | |
| 7 | D-Dimeri | 55 | |
| 8 | Albumina serica/urinara | 27 | |
| 9 | Amilaza serica | 15 | |
| 10 | Acid uric | 15 | |
| 11 | Bilirubina totala | 15 | |
| 12 | Bilirubina directa | 15 | |
| 13 | Calciu total seric.urinar | 15 | |
| 14 | Calciu ionic | 20 | |
| 15 | CK-creatinkinaza | 20 | |
| 16 | CKMB | 20 | |
| 17 | Colesterol total | 15 | |
| 18 | HDL cholesterol | 20 | |
| 19 | LDL cholesterol | 20 | |
| 20 | Creatinina serica urinara | 15 | |
| 21 | CRP ( Proteina C reactiva) | 30 | |
| 22 | Electroliti Na K Cl serici /urinari | 30 | |
| 23 | Sodiu seric/urinar | 15 | |
| 24 | Potasiu seric/urinar | 15 | |
| 25 | Clor seric/urinar | 15 | |
| 26 | Fosfataza alcalina | 20 | |
| 27 | Fosfor seric/urinar | 15 | |
| 28 | Glucoza serică(glicemie) | 15 | |
| 29 | Hemoglobina glicozilata | 45 | |
| 30 | LDH | 15 | |
| 31 | Magneziu seric | 15 | |
| 32 | Proteine totale serice | 15 | |
| 33 | Sideremie(Fier seric) | 15 | |
| 34 | Trigliceride | 15 | |
| 35 | Uree serica | 15 | |
| 36 | Examen complet urina(biochimie+sediment) | 30 | |
| 37 | TGP(ALT) | 15 | |
| 38 | TGO (AST) | 15 | |
| 39 | GGT | 15 | |
| 40 | AFP (alfa fetoproteina) | 45 | |
| 41 | AMH | 150 | |
| 42 | β-HCG | 45 | |
| 43 | Cortisol seric/plasmatic/urinar | 45 | |
| 44 | CA 125 | 55 | |
| 45 | CEA (Antigen carcinoembrionar) | 50 | |
| 46 | DHEA- S | 45 | |
| 47 | Estradiol | 45 | |
| 48 | Feritina | 50 | |
| 49 | Insulina | 50 | |
| 50 | FSH | 45 | |
| 51 | LH | 45 | |
| 52 | NT pro BNP | 120 | |
| 53 | Procalcitonina | 150 | |
| 54 | PSA | 45 | |
| 55 | PSA + free PSA | 90 | |
| 56 | Progesteron | 45 | |
| 57 | Prolactina | 45 | |
| 58 | Testosteron | 45 | |
| 59 | Vitamina B12 | 55 | |
| 60 | SHBG | 45 | |
| 61 | TSH | 45 | |
| 62 | FT4 | 45 | |
| 63 | Total T3 | 45 | |
| 64 | ATPO | 55 | |
| 65 | Total T4 | 45 | |
| 66 | 25 OH Vitamina D | 90 | |
| 67 | 1,25- dihidroxi vitamin D | 210 | |
| 68 | 17-OH PROGESTERON | 90 | |
| 69 | Acid 5 hidroxiindol acetic urinar | 130 | |
| 70 | ACTH | 45 | |
| 71 | Aldosteron | 130 | |
| 72 | Androstendion | 80 | |
| 73 | ATG | 72 | |
| 74 | Calcitonina | 60 | |
| 75 | Cortizol salivar | 75 | |
| 76 | Cortizol liber urinar cu extractie | 50 | |
| 77 | Cromogranina A | 230 | |
| 78 | βCrosslaps seric | 50 | |
| 79 | DHEA | 45 | |
| 80 | Dihidrotestosteron | 95 | |
| 81 | Dopamina plasmatică | 150 | |
| 82 | Enolaza neuronal specifica (NSE) | 80 | |
| 83 | FGF 23 | 215 | |
| 84 | HGH/proba | 45 | |
| 85 | IGF-1 | 70 | |
| 86 | IGFBP 3 | 240 | |
| 87 | Inhibina B | 180 | |
| 88 | Melatonina profil circadian | 120 | |
| 89 | Metanefrine plasmatice + Normetanefrine plasmatice | 180 | |
| 90 | Metanefrine urinare/24 ore + Normetanefrine Urinare/24 ore | 180 | |
| 91 | Osteocalcina | 70 | |
| 92 | P1NP | 150 | |
| 93 | Parathormon PTH | 65 | |
| 94 | Prolactina post- PEG + calculat | 90 | |
| 95 | Renina | 160 | |
| 96 | Serotonina | 150 | |
| 97 | TG ( tiroglobulina ) | 50 | |
| 98 | TRAB | 130 | |
| 99 | Testosteron liber | 50 | |
| Nr. Crt | PUNCȚIE TIROIDIANĂ CU AC SUBȚIRE ȘI DOZĂRI DIN ASPIRAT | LEI | |
| 1 | Punctie tiroidiană cu ac subțire (FNAB) | 500 | |
| 2 | FNAB-Tiroglobulina | 100 | |
| 3 | FNAB- Calcitonina | 100 | |
| 4 | FNAB- PTH | 120 | |
| Nr Crt | DETERMINARI GENETICA PENTRU CUPLURI INFERTILE | LEI | |
| 1 | Cariotip constitutional | 300 | |
| 2 | Consult genetic cu cariotip ambii parteneri cu sfat genetic si interpretare rezultate | 650 | |
| 3 | Microdeletii pe cromozomul Y (AZF1-AZF3) + interpretarea rezultatului in context clinic | 850 | |
| 4 | Spermograma | 150 | |
| Nr. Crt | BIOLOGIE MOLECULARA-SECVENTIERE CU SFAT GENETIC SI INTERPRETAREA REZULTATELOR | LEI | |
| 1 | Cariotip constitutional + interpretarea rezultatelor | 400 | |
| 2 | Cariotip molecular array CGH | 2600 | |
| 3 | Testare FISH cu sonda locus specifica pentru SRY | 700 | |
| 4 | Test FISH cu sonda locus specifica pentru SRY+ interpretarea rezultatelor | 800 | |
| 5 | Gena BRAF (V600E) din tesut in parafina | 650 | |
| 6 | CYP21A2-MLPA | 320 | |
| 7 | CYP21A2-Secventiere | 2500 | |
| 8 | MEN1 – Secventiere | 2200 | |
| 9 | Regiuni subtelomerice – MLPA | 320 | |
| 10 | RET- Secventiere ADN genomic | 2000 | |
| 11 | Secventiere tip NGS pentru un panel extins de gene (>4800) | 5000 | |
| 12 | SHOX-MLPA | 320 | |
| 13 | Sindroame cu microdeletii –MLPA kit P245 | 320 | |
| 14 | TERT promoter din tesut | 650 | |
| 15 | Achondroplazie si hipocondroplazie-MLPA | 320 | |
| 16 | AIP (Familial Isolated Pituitary Adenomas) | 1500 | |
| 17 | AIP/MEN1/CDKN1B – MLPA | 320 | |
| 18 | Testarea tintita a unei mutatii familiale cunoscute in gena MEN1 | 650 | |
| 19 | Testarea tintita a unei mutatii familiale cunoscute in gena RET | 650 | |
| 20 | Testarea tintita a unei mutatii familiale cunoscute in gena AIP | 650 | |
| 21 | Testarea tintita a unei mutatii familiale cunoscute in gena CYP21A2 | 650 | |
| Nr. Crt | DOCUMENTE MEDICALE | LEI | |
| 1 | Certificat medical tip A5 | 50 | |
| 2 | Referat medical | 50 |


