INVESTIGATII SI ANALIZE MEDICALE LA CEREREA PACIENTULUI
Tarife valabile incepand cu data 01.03.2021
Nr. Crt. | PROCEDURI MEDICALE PARACLINICE | LEI |
1. | Punctie aspirativa | 125 |
2. | Masurare índice brat-glezna | 100 |
3. | Echocardiografie | 200 |
4. | Examinarea fundului de ochi | 50 |
5. | Indepartare corp strain cornean sau conjuctival | 50 |
6. | Tratament local medicamentos | 20 |
7. | Exoftalmometrie | 30 |
8. | Masurare acuitate vizuala | 40 |
9. | Perimetrie computerizata | 100 |
10. | Tonometrie (tensiune oculara) | 40 |
11. | Examen citologic sperma si spermograma | 150 |
Nr. crt. | INVESTIGATII MEDICALE IMAGISTICA | LEI |
1. | RIC 131 I* (Radioiodocaptare) | 100 |
2. | RIC (Radioiodocaptare) si scintigrafie tiroidiana cu 131 I* | 400 |
3. | Scintigrafie tiroidiana cu 131 I* | 300 |
4. | Scintigrafie tiroidiana cu 99 mTc | 500 |
5. | Scintigrafie tiroidiana cu 99 mTc cu captare tiroidiana | 600 |
6. | Scintigrafie de corp intreg plus cervicala cu 131 I | 700 |
7. | Scintigrafie corp intreg cu 131 I | 600 |
8. | Scintigrafie paratiroida cu 99 Tc/MIBI | 500 |
9. | Scintigrafie osoasa cu 99 mTc/DTPA | 500 |
10. | CT craniu nativ | 220 |
11. | CT craniu cu substanta de contrast | 375 |
12. | CT hipofiza nativ | 225 |
13. | CT Hipofiza cu substanta de contrast | 375 |
14. | CT orbite nativ | 225 |
15. | CT orbite cu substanta de contrast | 375 |
16. | CT craniu si orbite nativ | 320 |
17. | CT craniu si orbite cu substanta de contrast | 450 |
18. | CT craniu si hipofiza nativ | 350 |
19. | CT craniu si hipofiza cu substanta de contrast | 475 |
20. | CT sinusuri nativ | 180 |
21. | CT buco-maxilo-facial nativ | 300 |
22. | CT buco-maxilo-facial cu substanta de contrast | 450 |
23. | CT gat si miastin nativ | 375 |
24. | CT gat si miastin cu substanta de contrast | 520 |
25. | CT torace nativ | 200 |
26. | CT torace cu substanta de contrast | 375 |
27. | CT abdomen superior nativ | 250 |
28. | CT abdomen superior cu substanta de contrast | 460 |
29. | CT coloana vertebrala nativ | 250 |
30. | CT pelvis nativ | 280 |
31. | CT pelvis cu substanta de contrast | 450 |
32. | CT membre nativ | 250 |
33. | CT torace si abdomen superior nativ | 450 |
34. | CT torace si abdomen superior cu substanta de contrast | 600 |
35. | CT torace, abdomen si pelvis nativ | 650 |
36. | CT torace, abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 850 |
37. | CT cap, torace, abdomen superior nativ | 650 |
38. | CT cap, torace, abdomen superior nativ cu substanta de contrast | 850 |
39. | CT bazin osos | 280 |
40. | Rx craniu profil | 40 |
41. | Rx coloana cervicala doua incidente | 80 |
42. | Rx sacrococcigian o incidenta | 65 |
43. | Rx sacrococcigian doua incidente | 100 |
44. | Rx lombara o incidenta | 65 |
45. | Rx lombara doua incidente | 100 |
46. | Rx stern doua incidente | 50 |
47. | Rx grilaj costal o incidenta | 50 |
48. | Rx grilaj costal doua incidente | 75 |
49. | Rx clavicula unilateral | 40 |
50. | Rx clavicula bilateral | 65 |
51. | Rx humerus | 65 |
52. | Rx antebrat/mana/cot/genunchi | 40 |
53. | Rx femur | 65 |
54. | Rx gamba/picior/umar/bazin/abdominala/vezicala | 65 |
55. | Rx glezna | 45 |
56. | Rx toracic o incidenta | 65 |
57. | Rx toracic doua incidente | 100 |
58. | Mamografie bilaterala | 150 |
Nr. crt. | INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE DEXA | LEI |
1. | Coloana lombara | 100 |
2. | Sold bilateral | 150 |
3. | Coloana lombara si sold | 180 |
4. | Antebrat | 100 |
5. | Coloana lombara, antebrat si sold | 250 |
Nr. Crt. | INVESTIGATII PARACLINICE ECOGRAFIE | LEI |
1. | Examen ecografic al tiroidei color dopler | 200 |
2. | Examen ecografic abdominal utero-ovarian si próstata | 125 |
3. | Examen ecografic abdomen total | 200 |
4. | Examen ecografic hepato/suprarenal | 100 |
Nr. Crt. | ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR | LEI |
1. | Hemograma cu formula leucocitara | 30 |
2. | Hemograma cu formula leucocitara, Hb, Ht, indici si reticulocite | 35 |
3. | Viteza de sedimentare a hematiilor- VSH | 8 |
4. | Timp protrombina Quick, (PT) include INR | 20 |
5. | Timp de tromboplastina partiala activat (aPTT) | 20 |
6. | Fibrinogen | 25 |
7. | Amilaza serica | 15 |
8. | Bilirubina totala | 10 |
9. | Bilirubina directa | 10 |
10. | Calciu total seric | 10 |
11. | Calciu ionic seric | 15 |
12. | CK-creatinkinaza | 15 |
13. | CKMB | 15 |
14. | Colesterol total | 12 |
15. | HDL colesterol | 15 |
16. | LDL colesterol | 12 |
17. | Creatinina serica urinara | 15 |
18. | CRP (Proteina C reactiva) | 20 |
19. | Electroliti NA/K/Cl serici/urinari | 25 |
20. | Sodiu seric | 10 |
21. | Potasiu seric | 10 |
22. | Fosfataza alcalina | 12 |
23. | Fosfor seric | 13 |
24. | Glucoza serica (glicemie) | 13 |
25. | Hemoglobina glicozilata | 35 |
26. | LDH | 12 |
27. | Magneziu seric | 12 |
28. | Proteine totales erice | 12 |
29. | Sideremie (Fier seric) | 12 |
30. | Trigliceride | 15 |
31. | Uree serica | 12 |
32. | Electroforeza proteinelor serice | 35 |
33. | Examen complet urina (biochimie+sediment) | 20 |
34. | TGP (ALT) | 12 |
35. | TGO (AST) | 12 |
36. | GGT | 12 |
37. | NT pro BNP | 100 |
38. | PSA | 40 |
39. | PSA+ free PSA | 17 |
40. | Progesteron | 40 |
41. | β HCG | 35 |
42. | 25 OH Vitamina D | 90 |
43. | Acid 5 hidroxiindol acetic | 130 |
44. | Acid 5 hidroxiindol acetic+Serotonina | 220 |
45. | ACTH | 45 |
46. | Aldosteron | 130 |
47. | Aldosteron+renina plasmatica | 200 |
48. | AMH* | 150 |
49. | Androstendion | 80 |
50. | Calcitonina | 60 |
51. | Cortizol seric/plasmatic | 40 |
52. | Cortizol salivar* | 75 |
53. | Cortizol liber urinar cu extractie* | 50 |
54. | Cromatina de sex/Test Barr* | 30 |
55. | Cromogranina A | 180 |
56. | βCrosslaps | 50 |
57. | DHEA* | 37 |
58. | DHEA-S | 36 |
59. | Dihidrotestosteron* | 80 |
60. | Dopamina | 150 |
61. | Estradiol | 37 |
62. | Enolaza neuronal specifica (NSE) | 50 |
63. | FSH | 35 |
64. | HGH/proba | 35 |
65. | IGF-1 | 50 |
66. | Inhibina B | 160 |
67. | Insulina/proba | 40 |
68. | LH | 35 |
69. | Melatonina-ser, plasma* | 120 |
70. | Metanefrine + Normetanefrine plasmatice | 120 |
71. | Metanefrine + Normetanefrine urinare | 150 |
72. | Osteocalcina | 50 |
73. | P1NP | 100 |
74. | Parathormon | 50 |
75. | Prolactina | 35 |
76. | Progesteron seric | 35 |
77. | Renina directa | 160 |
78. | Serotonina | 130 |
79. | Total T3 | 45 |
80. | Total T4 | 45 |
81. | FreeT4 | 45 |
82. | TSH | 45 |
83. | ATPO | 55 |
84. | TG (Tiroglobulina) | 50 |
85. | Anti TG | 72 |
86. | PTH | 50 |
87. | Insulina | 45 |
88. | TRAB | 120 |
89. | Homocisteina* | 175 |
90. | Folat* | 50 |
91. | Testosteron liber | 40 |
92. | Testosteron seric total | 40 |
93. | Testosteron total si SHBG | 70 |
94. | Pachet Prolactina+ Prolactina-PEG | 60 |
95. | Dozari din aspirat de punctie | 60 |
96. | Tireoglobulina | 70 |
97. | Calcitonina | 72 |
98. | PTH | 100 |
99. | Anticorpi Anti SARS-CoV-2- IgC | 100 |
100. | Anticorpi Anti SARS-CoV-2- IgM | 85 |
101. | Test Covid 19 (cu rezultat in 24 h si trad. In lb engleza)** | 250 |
102. | AFP seric (alfa fetoproteina) | 35 |
Nr. Crt. | DETERMINARI GENETICA PENTRU CUPLURI INFERTILE | LEI |
1. | Consult genetic cu cariotip ambii parteneri cu sfat genetic si interpretare rezultate | 650 |
2. | Microdeletii pe cromozomul Y (AZF1-AZF3) + interpretarea rezultatelor | 850 |
Nr. Crt. | BIOLOGIE MOLECULARA-SECVENTIERE CU SFAT GENETIC SI INTERPRETAREA REZULTATELOR | LEI |
1. | Cariotip constitutional + interpretarea rezultatelor | 400 |
2. | Test FISH + interpretarea rezultatelor | 700 |
3. | 1 exon | 400 |
4. | 3 exoni | 1000 |
5. | 6 exoni | 1900 |
6. | 9 exoni | 2500 |
7. | Gena BRAF (V600E) din tesut imparafinat | 550 |
8. | Confirmare mutatie | 300 |
Nr. Crt. | SPECIALITATEA ANATOMIE PATOLOGICA | LEI |
1. | Ex. Citodiagnostic:
– Secretie mamara – Amprenta citológica – Tesut endocrin |
150 |
2. | Ex. Citodiagnostic punctie aspirativa (tiroidiana, structuri tumorale, conexe cervicale) | 300 |