ANALIZE MEDICALE/LA CERERE/ÎN AFARA SPITALIZĂRII
Nr. crt. | Denumire investigatii | Pret/RON | |
---|---|---|---|
1 | 17 – OH Progesteron | 40.00 | |
2 | ß –HCG | 35.00 | |
3 | 25 OH Vitamina – D | 90.00 | |
4 | 5-HIIA | 130.00 | |
5 | 5-HIIA + Serotonina | 220.00 | |
6 | Acid uric seric / urinar | 10.00 | |
7 | ACTH | 45.00 | |
8 | Activitate protrombinica ( PT) | 13.00 | |
9 | Alanin aminotransferaza (ALT/GPT) | 9.00 | |
10 | Albumina serica / urinara | 10.00 | |
11 | Aldosteron | 130.00 | |
12 | Aldosteron plasmatic + Renina plasmatica | 200.00 | |
13 | AMH | 150.00 | |
14 | Amilaza serica | 15.00 | |
15 | Androstendion | 80.00 | |
16 | Anticorpi antitiroglobulina (ATGL) | 50.00 | |
17 | Antigen carcinoembrionar (CEA) | 40.00 | |
18 | APTT-test de coagulare | 13.00 | |
19 | Aspartat aminotransferaza (AST/GOT) | 9.00 | |
20 | ATPO-anticorpi antiperoxidaza | 40.00 | |
21 | Bilirubina directa | 9.00 | |
22 | Bilirubina totala | 9.00 | |
23 | Calcitonina | 60.00 | |
24 | Calciu total seric /urinar | 9.00 | |
25 | Cariotip bandat GTG | 300.00 | |
26 | CK | 12.00 | |
27 | CKMB | 12.00 | |
28 | C1 seric/urinar | 10.00 | |
29 | Colesterol total | 9.00 | |
30 | Colesterol HDL | 15.00 | |
31 | Colesterol LDL | 15.00 | |
32 | Cortizol plasmatic | 40.00 | |
33 | Cotizol salivar | 75.00 | |
34 | Cortizol liber urinar | 40.00 | |
35 | Creatinina serica/urinara | 9.00 | |
36 | CRP ( Proteina C reactiva) | 15.00 | |
37 | Cromatina de sex/ Test Barr | 30.00 | |
38 | Cromogranina A | 180.00 | |
39 | Cross Laps | 50.00 | |
40 | DHEA | 37.00 | |
41 | DHEA – S | 36.00 | |
42 | Dihidrotestosteron | 80.00 | |
43 | Dopamina | 120.00 | |
44 | Electroliti Na K Cl serici /urinari | 25.00 | |
45 | Estradiol | 37.00 | |
46 | Enolaza neuronal specifica (NSE) | 50.00 | |
47 | Examen urina + sediment | 18.00 | |
48 | Fibrinogen | 18.00 | |
49 | Fosfataza alcalina | 10.00 | |
50 | Fosfor seric /urinar | 10.00 | |
51 | FSH-hormon foliculo-stimulant | 35.00 | |
52 | FT4 (tiroxina libera) | 40.00 | |
53 | Gamma GT | 10.00 | |
54 | Glucoza serică/ urinară | 10.00 | |
55 | Hemoglobina glicozilata | 35.00 | |
56 | Hemograma cu formula leucocitara | 22.00 | |
57 | HGH/proba | 35.00 | |
58 | IGF-1 | 50.00 | |
59 | Inhibina B | 160.00 | |
60 | INR | 13.00 | |
61 | Insulina/proba | 40.00 | |
62 | K seric/urinar | 10.00 | |
63 | LDH | 10.00 | |
64 | LH-hormon luteinizant | 35.00 | |
65 | Magneziu seric/urinar | 10.00 | |
66 | Melatonina – ser, plasma | 120.00 | indisponibil temporar |
67 | Metanefrine plasmatice +Normetanefrine plasmatice | 100.00 | |
68 | Metanefrine urinare + Normetanefrine urinare | 100.00 | |
69 | Na seric/urinar | 10.00 | |
70 | Osmolalitate serica/urinara | 15.00 | indisponibil temporar |
71 | Osteocalcina | 50.00 | |
72 | P1NP | 100.00 | |
73 | Parathormon | 50.00 | |
74 | Prolactina | 35.00 | |
75 | Progesteron seric | 35.00 | |
76 | PSA TOTAL | 38.00 | |
77 | PSA TOTAL + FREE PSA | 75.00 | |
78 | Proteine totale serice | 10.00 | |
79 | Proteine totale urina | 10.00 | |
80 | Renina directa | 160.00 | |
81 | Serotonina | 130.00 | |
82 | SHBG | 45.00 | |
83 | Sideremie (fier) | 10.00 | |
84 | T3 total | 35.00 | |
85 | T4 total | 35.00 | |
86 | Test oral de toleranta la glucoza | 8 x nr. de probe | |
87 | Test oral de toleranta la glucoza 0’ -120’ | 16.00 | |
88 | Testosteron liber (fT) | 35.00 | |
89 | Testosteron seric total | 35.00 | |
90 | Testosteron total + SHBG | 60.00 | |
91 | TGL (Tireoglobulina) | 50.00 | |
92 | Timp Quick | 13.00 | |
93 | TRAb | 100.00 | |
94 | Trigliceride | 12.00 | |
95 | TSH | 35.00 | |
96 | Uree serica /urinara | 10.00 | |
97 | Viteza de sedimentare a hematiilor -VSH | 6.00 | |
98 | Electroforeza proteinelor serice | 30 |
ANALIZE MEDICALE (PACHETE)/TARIFE
E04.2 GUSA MULTINODULARA NETOXICA | PREȚ/RON |
FT4 | 40.00 |
TSH | 35.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
CREATININA | 9.00 |
FOSFOR | 10.00 |
CALCIU SERIC TOTAL | 9.00 |
MAGNEZIEMIE | 10.00 |
GLICEMIE | 10.00 |
ALT | 9.00 |
AST | 9.00 |
HEMOLEUCOGRAMA | 22.00 |
ECOGRAFIE CERVICALA ANTERIOARA CU DOPPLER | 90.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale | 37.00 |
TOTAL | 341.00 |
E06.3 TIROIDITA AUTOIMUNA | PREȚ/RON |
TSH | 35.00 |
FT4 | 40.00 |
ATPO | 40.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
ALT | 9.00 |
CREATININA | 9.00 |
GLICEMIE | 10.00 |
ECOGRAFIE CERVICALA ANTERIOARA CU DOPPLER | 90.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale | 33.00 |
TOTAL | 317.00 |
E89.0 HIPOTIROIDISM POSTPROCEDURAL | PREȚ/RON |
TSH | 35.00 |
FT4 | 40.00 |
CALCIU SERIC TOTAL | 9.00 |
MAGNEZIEMIE | 10.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
CREATININA | 9.00 |
GLICEMIE | 10.00 |
ALT | 9.00 |
AST | 9.00 |
HEMOLEUCOGRAMA | 22.00 |
ECOGRAFIE CERVICALA ANTERIOARA CU DOPPLER | 90.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale | 35.00 |
TOTAL | 328.89 |
E66.0 OBEZITATE DATORITA UNUI EXCES CALORIC | PRET/RON |
TSH | 35.00 |
FT4 | 40.00 |
CORTIZOL PLASMATIC | 40.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
CREATININA | 9.00 |
ACID URIC | 10.00 |
GILCEMIE baza + GLICEMIE 120 MIN | 22.00 |
ALT | 9.00 |
ECOGRAFIE CERVICALA ANTERIOARA CU DOPPLER | 90.00 |
TOTAL | 306 |
E11.65 DIABET MELLITUS (ZAHARAT) TIP 2 CU CONTROL SLAB | PRET/RON |
TSH | 35.00 |
FT4 | 40.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
ACID URIC | 10.00 |
CREATININA | 9.00 |
PROTEINE TOTALE | 10.00 |
GLICEMIE | 10.00 |
ALT | 9.00 |
AST | 9.00 |
HEMOGLOBINA GLICOZILATA | 35.00 |
IONOGRAMA – Cl, Na, K | 25.00 |
GLUCOZURIE | 10.00 |
PROTEINURIE | 10.00 |
CREATININA URINARA | 9.00 |
EXAMEN DE URINA – SEDIMENT | 18.00 |
HEMOLEUCOGRAMA | 22.00 |
FIBRINOGEN | 18.00 |
PROTEINA C REACTIVA | 15.00 |
TOTAL | 345.00 |
E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicații microvasculare multiple | PRET/RON |
TSH | 35.00 |
FT4 | 40.00 |
CALCIU SERIC TOTAL | 9.00 |
MAGNEZIEMIE | 10.00 |
COLESTEROL | 9.00 |
HDL COLESTEROL | 15.00 |
LDL COLESTEROL | 15.00 |
TRIGLICERIDE | 12.00 |
ACID URIC | 10.00 |
CREATININA | 9.00 |
PROTEINE TOTALE | 10.00 |
GLICEMIE | 10.00 |
ALT | 9.00 |
AST | 9.00 |
HEMOGLOBINA GLICOZILATA | 35.00 |
IONOGRAMA – Cl, Na, K | 25.00 |
GLUCOZURIE | 10.00 |
PROTEINURIE | 10.00 |
CREATININA URINARA | 9.00 |
EXAMEN DE URINA – SEDIMENT | 18.00 |
HEMOLEUCOGRAMA | 22.00 |
FIBRINOGEN | 18.00 |
PROTEINA C REACTIVA | 15.00 |
EXPLORARI FUNCTIONALE VASCULARE | 40.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale | 24.00 |
TOTAL | 428.00 |
Z51.88 ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE |
PREȚ/RON |
EXAMEN CITODIAGNOSTIC-PUNCȚIE ASPIRATIVĂ TIROIDIANĂ |
270.00 |
CONSULTAȚIE |
62.00 |
TOTAL |
332.00 |
ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICA |
|
Dg. principal: Alte îngrijiri medicale specificate ( Z 51.88 ) |
|
Dg. secundar: Nanisme ( E 230; E 34.3 ) |
|
DENUMIRE ANALIZE |
PREȚ/RON |
HEMOLEUCOGRAMA |
22.00 |
HEMOGLOBINA GLICOZILATA A1 C |
35.00 |
ALT |
9.00 |
AST |
9.00 |
COLESTEROL |
9.00 |
CREATININA |
9.00 |
CALCIU SERIC TOTAL |
9.00 |
GLICEMIE |
10.00 |
FOSOFR SERIC |
10.00 |
FOSFATAZA ALCALINA |
10.00 |
IGF1 |
50.00 |
FT4 |
40.00 |
TSH |
35.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale |
75.00 |
TOTAL |
332.00 |
ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICA |
|
DG. PRINCIPAL: ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE (Z 51.88) |
|
DG. SECUNDAR: PUBERTATE PRECOCEIN TRATAMENT (E 30.1) |
|
DENUMIRE ANALIZE |
PRET/RON |
HEMOLEUCOGRAMA |
22.00 |
GLICEMIE |
10.00 |
ALT |
9.00 |
CREATININA |
9.00 |
FSH |
35.00 |
LH |
35.00 |
ESTRADIOL SERIC/ TESTOSTERON SERIC |
37.00 |
ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR (PELVIS) |
100.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale |
75.00 |
TOTAL |
332.00 |
ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICA |
|
DG. PRINCIPAL: ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE ( Z 51.88 ) |
|
DG. SECUNDAR: HIPOTIROIDISMUL CONGENITAL ( E03.1, E03.0) |
|
DENUMIRE ANALIZE |
PRET/RON |
HEMOLEUCOGRAMA |
22.00 |
GLICEMIE |
10.00 |
ALT |
9.00 |
AST |
9.00 |
CALCIU SERIC TOTAL |
9.00 |
FOSFOR SERIC |
10.00 |
COLESTEROL |
9.00 |
CREATININA |
9.00 |
TRIGLICERIDE |
10.00 |
TSH |
35.00 |
FT4 |
40.00 |
T3 |
35.00 |
ECOGRAFIE REGIUNE CERVICALA ANTERIOARA |
90.00 |
Consultatii/proceduri/tratamente/alte acte medicale |
35.00 |
TOTAL |
332.00 |